CITY PARK RESIDENCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vchod: | Poschodie: | Byt/apartmán | Počet izieb | m2: | terasa /pozemok m2: | Cena v €: | Status | Pôdorys |
A | 1.NP | obchodný pr. 1 | 92.78 | 0 | rezervovaný | |||
A | 1.NP | obchodný pr. 2 | 50.68 | 0 | rezervovaný | |||
A | 1.NP | apartmán č. 1 | 2 | 49.7 | 66 | rezervovaný | apartmán č. 1 | |
B | 1.NP | byt č.1 | 3 | 77.65 | 108 | rezervovaný | byt č.1 | |
C | 1.NP | byt č.2 | 3 | 54.52 | 112 | rezervovaný | Byt 2 | |
C | 1.NP | byt č.3 | 2 | 43.85 | 51 | rezervovaný | Byt 3 | |
C | 1.NP | apartmán č. 2 | 2 | 56.41 | 33 | rezervovaný | Apartmán 2 | |
C | 1.NP | apartmán č. 3 | 1 | 26.13 | 30 | rezervovaný | Apartmán 3 | |
A | 2.NP | apartmán č.4 | 2 | 48.43 | 5.83 | rezervovaný | Apartmán 4 | |
A | 2.NP | byt č.4 | 3 | 70.01 | 11.03 | rezervovaný | Byt 4 | |
A | 2.NP | byt č.5 | 2 | 58.97 | 4.04 | rezervovaný | Byt 5 | |
A | 2.NP | apartmán č.5 | 2 | 52.26 | 3.54 | rezervovaný | Apartmán 5 | |
A | 2.NP | apartmán č.6 | 2 | 53.69 | 3.89 | rezervovaný | Apartmán 6 | |
A | 2.NP | apartmán č.7 | 3 | 74.31 | 19.97 | 146 900 | predaný | Apartmán 7 |
C | 2.NP | apartmán č.8 | 2 | 48.92 | 5.83 | rezervovaný | Apartmán 8 | |
C | 2.NP | byt č.6 | 3 | 70.04 | 11.03 | rezervovaný | Byt 6 | |
C | 2.NP | byt č.7 | 2 | 58.96 | 4.04 | rezervovaný | Byt 7 | |
C | 2.NP | apartmán č.9 | 2 | 52.26 | 3.54 | rezervovaný | Apartmán 9 | |
C | 2.NP | apartmán č.10 | 2 | 53.69 | 3.89 | rezervovaný | Apartmán 10 | |
C | 2.NP | apartmán č.11 | 3 | 74.23 | 19.97 | 142 900 | rezervovaný | Apartmán 11 |
A | 3.NP | apartmán č.12 | 2 | 48.43 | 5.83 | rezervovaný | Apartmán 12 | |
A | 3.NP | byt č.8 | 3 | 70.04 | 11.03 | predaný | Byt 8 | |
A | 3.NP | byt č.9 | 2 | 58.97 | 4.04 | rezervovaný | Byt 9 | |
A | 3.NP | apartmán č.13 | 2 | 52.26 | 3.54 | rezervovaný | Apartmán 13 | |
A | 3.NP | apartmán č.14 | 2 | 53.69 | 3.89 | rezervovaný | Apartmán 14 | |
A | 3.NP | apartmán č.15 | 3 | 74.31 | 19.97 | rezervovaný | Apartmán 15 | |
C | 3.NP | apartmán č.16 | 2 | 48.92 | 5.83 | rezervovaný | Apartmán 16 | |
C | 3.NP | byt č.10 | 3 | 70.04 | 11.03 | rezervovaný | Byt 10 | |
C | 3.NP | byt č.11 | 2 | 58.96 | 4.04 | rezervovaný | Byt 11 | |
C | 3.NP | apartmán č.17 | 2 | 52.26 | 3.54 | rezervovaný | Apartmán 17 | |
C | 3.NP | apartmán č.18 | 2 | 53.69 | 3.89 | rezervovaný | Apartmán 18 | |
C | 3.NP | apartmán č.19 | 3 | 74.23 | 19.97 | 145 900 | predaný | Apartmán 19 |
A | 4.NP | byt č.12 | 3 | 84.07 | 37.79 | rezervovaný | 1 | |
A | 4.NP | byt č.13 | 2 | 55.49 | 20.81 | rezervovaný | Byt 13 | |
A | 4.NP | byt č.14 | 2 | 47.96 | 8.79 | rezervovaný | Byt 14 | |
A | 4.NP | byt č.15 | 2 | 48.07 | 9.7 | rezervovaný | Byt 15 | |
A | 4.NP | byt č.16 | 2 | 55.95 | 35.11 | rezervovaný | Byt 16 | |
C | 4.NP | byt č.17 | 3 | 84.07 | 37.79 | rezervovaný | Byt 17 | |
C | 4.NP | byt č.18 | 2 | 55.46 | 20.81 | rezervovaný | Byt 18 | |
C | 4.NP | byt č.19 | 2 | 47.96 | 8.79 | rezervovaný | Byt 19 | |
C | 4.NP | byt č.20 | 2 | 48.07 | 9.7 | rezervovaný | Byt 20 | |
C | 4.NP | byt č.21 | 2 | 55.95 | 35.11 | rezervovaný | Byt 21 |
KONTAKTUJTE NÁS
Renáta Ižová
Telefón: 0903 266 635
Email: renata.izova@gmail.com
Realitná kancelária
Residence Reality s.r.o.
Železničná 1822/1
900 41 Rovinka